Tətbiq
+70°C-yə qədər içməli su və neytral mayelər üçün elastik çuqun fitinqlər
Texniki Xüsusiyyətlər
- EN1092-2 standartına uyğun olaraq flanş ucluq birləşmələri: PN10/PN16
- EN545 standartına uyğun olaraq dizayn edilmişdir
- Maksimum iş təzyiqi: PN16 / 16 bar
- İş temperaturu: 0°C – +70°C
- Rəng RAL5015
- Toz epoksi örtük 250 μm qalınlığında
- EN-GJS-500-7 elastik dəmirdən hazırlanmış gövdə
Ölçülər
| DN | Flanşlı qazma. | L | e | Çəki | Stok |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stokda var |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stokda var |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda var |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stokda var |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stokda var |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stokda var |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stokda var |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda var |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stokda var |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stokda var |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stokda var |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stokda var |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stokda var |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stokda var |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stokda var |














