Ərizə
İçməli su və +70°C-yə qədər neytral mayelər üçün çevik çuqun fitinqlər
Texniki Xüsusiyyətlər
- EN1092-2 uyğun olaraq flanş ucları: PN10/PN16
- EN545-ə uyğun olaraq dizayn edilmişdir
- Maksimum iş təzyiqi: PN16 / 16 bar
- İş temperaturu: 0°C – +70°C
- Rəng RAL5015
- Toz epoksi örtük 250 μm qalınlığında
- Korpus çevik dəmirdən EN-GJS-500-7
Ölçülər
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. qazma | çəki | Səhm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Stoklanmış |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Stoklanmış |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Stoklanmış |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Stoklanmış |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stoklanmış |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Stoklanmış |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklanmış |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklanmış |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklanmış |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Stoklanmış |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Stoklanmış |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stoklanmış |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stoklanmış |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stoklanmış |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stoklanmış |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stoklanmış |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stoklanmış |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Stoklanmış |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Stoklanmış |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Stoklanmış |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Stoklanmış |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Stoklanmış |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Stoklanmış |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Stoklanmış |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Stoklanmış |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Stoklanmış |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Stoklanmış |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Stoklanmış |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Stoklanmış |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Stoklanmış |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Stoklanmış |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Stoklanmış |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Stoklanmış |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Stoklanmış |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Stoklanmış |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Stoklanmış |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Stoklanmış |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Stoklanmış |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Stoklanmış |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Stoklanmış |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Stoklanmış |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Stoklanmış |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Stoklanmış |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Stoklanmış |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stoklanmış |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Stoklanmış |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Stoklanmış |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Stoklanmış |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Stoklanmış |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Stoklanmış |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Stoklanmış |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Stoklanmış |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Stoklanmış |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Stoklanmış |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Stoklanmış |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Stoklanmış |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Stoklanmış |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Stoklanmış |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Stoklanmış |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Stoklanmış |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Stoklanmış |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Stoklanmış |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Stoklanmış |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Stoklanmış |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Stoklanmış |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Stoklanmış |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Stoklanmış |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Stoklanmış |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Stoklanmış |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Stoklanmış |
Daşıma: Dəniz, Hava, Yerüstü yükdaşıma
Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq ən yaxşı nəqliyyat üsulunu çevik şəkildə təmin edə bilərik və müştərilərin gözləmə müddətini və nəqliyyat xərclərini azaltmaq üçün əlimizdən gələni edirik.
Qablaşdırma növü: Taxta altlıqlar, polad qayışlar və kartonlar
1. Qablaşdırmanın uyğunlaşdırılması
2. Boru Qablaşdırması
3.Boru Bağlama Qablaşdırması
DINSEN fərdiləşdirilmiş qablaşdırma təmin edə bilər
Bizdə 20-dən çox+istehsalat üzrə illik təcrübə. Və 15-dən çox+xarici bazarı inkişaf etdirmək üçün illik təcrübə.
Müştərilərimiz İspaniya, İtaliya, Fransa, Rusiya, ABŞ, Braziliya, Meksika, Türkiyə, Bolqarıstan, Hindistan, Koreya, Yaponiya, Dubay, İraq, Mərakeş, Cənubi Afrika, Tayland, Vyetnam, Malayziya, Avstraliya, Almaniya və s.
Keyfiyyət üçün narahat olmayın, çatdırılmadan əvvəl malları iki dəfə yoxlayacağıq. TUV, BV, SGS və digər üçüncü tərəf yoxlaması mövcuddur.
Məqsədinə çatmaq üçün DINSEN daha çox müştəri ilə üz-üzə ünsiyyət qurmaq üçün hər il daxildə və xaricdə ən azı üç sərgidə iştirak edir.
DINSEN-i dünya tanısın